30V 24AWG Cinta plana UL2725 Cable de altavoz Cable de conexión Cable eléctrico
Cable de altavoz de cinta plana UL2725 de 30 V y 24 AWG Cable eléctrico de conexión Descripción del producto: ★ Temperat;
Información básica
N º de Modelo. | UL2725 |
Forma de materiales | alambre redondo |
Rango de aplicación | Retardante de llama |
Certificación | ISO9001, CE, CCC, RoHS |
Marca | B&T |
Conductor | Conductor de cobre trenzado, estañado o desnudo |
Muestra | Muestra convencional gratis |
Produciendo Experiencia | 10 años |
Nº de núcleos | Un núcleo o varios núcleos |
Colores | Podría ser color personalizado |
El tiempo de entrega | en 7-10 días |
Embalaje | 100 m/rollo, 305 m/rollo, embalaje de película de plástico envolvente |
Tipo de compañía | Fabricante |
Fábrica directamente | Gran descuento con pedido grande |
Servicio | OEM, ODM |
Paquete de transporte | rollos |
Especificación | 610m |
Marca comercial | LEJOS |
Origen | Porcelana |
Código hs | 85444929 |
Capacidad de producción | 300, 000 km / año |
Descripción del Producto
Cable de altavoz de cinta plana UL2725 de 30V y 24AWG, cable de conexión, cable eléctricoDescripción del Producto:
★ Temperatura nominal: 60ºC o 80ºC
Tensión nominal: 30V
★ Estándar de referencia: UL Asunto 758, UL1581
★ Conductor de cobre trenzado, estañado o desnudo
★ Aislamiento de PVC sin plomo
★ Pasa la prueba de llama vertical UL VW-1
★ Aplicación: Para cableado interno o externo de equipos de sistemas Clase 2 y
equipo electronico
Núcleos | conductor trenzado | Aislamiento | Cable de drenaje | Escudo general | Chaqueta | Resistencia Máxima a 20 ºCΩ/km | |||||
AWG | Nº/mm | Diámetro mm | nom. Grueso.mm | Nom.Dia.mm | Nº/mm | Material | N° espiral/mm N° trenzado/N°/mm | nom. Grueso.mm | Nom.Dia.mm | ||
2 | 30 | 7/0.1 | 0.30 | 0.25 | 0.80 | - | - | 45/0.1 | 0.50 | 2.70 | 354 |
2 | 28 | 19/0.08 | 0.40 | 0.15 | 0.70 | - | - | - | 0.40 | 2.20 | 220 |
4 | 30 | 7/0.1 | 0.30 | 0.25 | 0.80 | - | - | 59/0.1 | 0.39 | 2.90 | 354 |
4 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.26 | 1.00 | - | Alabama | 16/5/0.12 | 0.87 | 5.00 | 139 |
8 | 30 | 7/0.1 | 0.30 | 0.13 | 0,56 | - | Alabama | 58/0.1 | 0.70 | 3.50 | 354 |
11 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.22 | 0.82 | 7/0.16 | Alabama | 16/7/0.12 | 0,60 | 5.20 | 223 |
11 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.14 | 0,66 | - | - | 16/6/0.12 | 0.38 | 3.65 | 223 |
13 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.14 | 0,66 | 7/0.127 | Alabama | 16/5/0.12 | 0,53 | 4.50 | 223 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora